中信银行为中国大陆第七大银行,率表览表利率中信银行在上海证券交易所上市。中信
西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,银行2005年底改为现名。存款还可选择增持中信银行的多少持股比例至10.07%。共有16000多名员工及540余家分支机构。年中
| 城乡居民存款 | 非保证金存款利率(2015年10月31日起执行) | 保证金存款利率(2015年10月24日起执行) |
|---|---|---|
| 活期 | 0.30 | 0.30 |
| 定期 | ||
| 整存整取 | ||
| 三个月 | 1.40 | 1.10 |
| 半年 | 1.65 | 1.30 |
| 一年 | 1.95 | 1.50 |
| 二年 | 2.40 | 2.10 |
| 三年 | 3.00 | 2.75 |
| 五年 | 3.00 | 2.75 |
| 零存整取、信银行整存零取、额存存本取息 | ||
| 一年 | 1.40 | - |
| 三年 | 1.65 | - |
| 五年 | 1.65 | - |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
| 通知存款 | ||
| 一天 | 0.55 | - |
| 七天 | 1.10 | - |
中信银行大额存单最新利率表
款利| 起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 |
| 20万元 | 1.617% | 1.617% | 1.911% | 2.205% |
| 50万元 | 1.628% | 1.924% | 2.220% | |
| 100万元 | 1.650% | 2.250% |
| 1 2 下一页 |
中信银行原称中信实业银行,总部位于北京,