2026-11-23 00:44:46分类:焦点阅读(22955)
公司主营业务为各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的伟申研发和制造。船舶、购指公布
雷尔伟股票代码、南雷申购代码均为301016,尔伟在深圳证券交易所上市,中签航空航天和其他运输设备制造业
参考行业市盈率(最新) | 37.47 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.13 |
| 网上发行日期 | 2021-06-21 (周一) | 网下配售日期 | 2021-06-21 |
| 网上发行数量(股) | 8,结果550,000 | 网下配售数量(股) | 21,450,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-23 (周三) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-11 (周五) |
发行状况